Jestliže má vaše obec zajištěné vytápění pomocí teplárny, určitě je na místě zajímat se o řešení, jak vylepšit centrální zásobování teplem ku prospěchu obce i občanů. Na těchto stránkách naleznete vše podstatné o možnostech modernizace spojené s přechodem na zemní plyn a s instalací tzv. kogenerační jednotky. Zatímco pro velké objekty se nabízí možnost plně decentralizované výroby, tedy nasazení zcela lokálních technologií, jako jsou plynové kotelny, pro menší domy jsou vhodná spíše individuální řešení. Výsledkem, který nabízíme v obou variantách, je výrazné snížení vypouštěných spalin a dosažení nezanedbatelných finančních úspor za teplo.
Úspora kotelny po instalaci kogenerační jednotky
Výkon 800 kWe
Stávající stav | Doplnění kogenerace | ||
---|---|---|---|
Prodej elektrické energie obchodníkovi | MWh/rok | 2 244 | |
Výroba tepelné energie – doplňková technologie | GJ/rok | 9 914 | |
Výroba tepelné energie – kotle | GJ/rok | 18 000 | 8 086 |
Spotřeba zemního plynu – doplňková technologie | MWh/rok | 6 337 | |
Spotřeba zemního plynu – kotelna | MWh/rok | 6 177 | 2 775 |
Celkové investiční náklady, nová technologie bez stavebních úprav | tis. Kč | 23 600 | |
Servisní náklady doplňkové technologie | Kč/mth | 192 | |
Konečná nákupní cena zemního plynu | Kč/MWh | 900 | 865 |
Výkupní cena elektrické energie | Kč/MWh | 1 050 | |
Základní sazba zeleného bonusu za KVET | Kč/MWh | 1 180 | |
Doplňková sazba zeleného bonusu za KVET | Kč/MWh | 455 | |
Palivové náklady | tis. Kč/rok | 5 559 | 7 882 |
Servisní náklady doplňkové technologie | tis. Kč/rok | 576 | |
Příjmy z výroby elektřiny | tis. Kč/rok | 6 280 | |
Odpisy doplňkové technologie | tis. Kč/rok | 2 360 | |
Ostatní proměnné a stálé náklady | tis. Kč/rok | 1 358 | 1 358 |
Cena tepla z kotelny na prahu zdroje | Kč/GJ | 384 | 328 |
Výsledkem byla úspora ceny tepla téměř 20 %
Každá obec může zároveň pomocí efektivního řízení a využití decentrálních energetických zdrojů řešit také svou potřebu „ostrovního energetického režimu“ při případném výpadku velkých elektroenergetických zdrojů.
Více informací, které vaši obci pomohou zbavit se kouřících komínů naleznete v sekci Chci topit.